백세인생건강하고 행복한 노후생활을지켜드립니다.
🏠 Home
>
>
기관소개
기관명 | 행복한집 | 기관기호 | 14418000083 |
---|---|---|---|
급여종류 | 노인요양시설 | 대표자 | 이철 |
사업자번호 | 3138204529 | 입소정원 | 42명 |
전화번호 | 041-931-6111 | 팩스 | 041-931-0152 |
주소 | 충남 보령시 남포면 봉덕2길 14 (봉덕리) 행복한집 |
기관명 | 행복한주야간보호센터 | 기관기호 | 34418000084 |
---|---|---|---|
급여종류 | 주야간보호센터 | 대표자 | 이철 |
사업자번호 | 3138204529 | 입소정원 | 15명 |
전화번호 | 041-931-6111 | 팩스 | 041-931-0152 |
주소 | 충청남도 보령시 남포면 봉덕2길 12 (남포면, 봉덕2길 14) 행복한주야간보호센터 |
행복한집 입소현황(노인요양시설)
정원 | 현재인원 | 이용가능인원 |
---|---|---|
42 명 | 33 명 | 9 명 |
행복한주야간보호센터 입소현황(주야간보호센터)
정원 | 현재인원 | 이용가능인원 |
---|---|---|
15 명 | 13 명 | 2 명 |
행복한집
구분 | 현재인원 | 생활실 | |
---|---|---|---|
사랑층 | 3층 | 17명 | -, 사랑1, 사랑10, 사랑2, 사랑3, 사랑4, 사랑5, 사랑6, 사랑7, 사랑8, 사랑9, 특별실 |
소망층 | 2층 | 16명 | 간호사실, 소망1, 소망10, 소망11, 소망2, 소망3, 소망5, 소망6, 소망7, 소망8, 소망9, 특별침실 |